WSdatabase
Member
- Joined
- June 23, 2026
- Messages
- 31
- Reaction score
- 0
- Points
- 1
- Thread Author
- #1
| Office | Telephone Number | Address (Street) | Adress (P.O Box) | Address (City) | address (State) | Adress (Zip Code) | Address (Country/Region) | Job Title | Department | Company | Manager Name | Account Name | Employee ID | Phone Number (Home) | Phone Number (Fax) | Phone Number (Mobile) | Employee Type | Unit Kerja | Grup Unit Kerja | Lokasi employee | Unit klas | Tgl Resign | ExtensionField1 | ExtensionField2 | |
| AOAA | (0411) 833070 | a.dara@bankbsi.co.id | Area Consumer Financing Staff | Area Makassar | RO X Makassar | NURMILA HABIB | 2.19E+09 | 8.22E+11 | Permanent | Area Makassar | Area Makassar | Area Makassar | 00/00/0000 | ||||||||||||
| BOAA | (0411) 373201 | a.fajar@bankbsi.co.id | BTP BLOK A JL.KEBAHAGIAAN UTARA 6 NO.277 | Makassar | Sulawesi Selatan | 90245 | Indonesia | Branch Manager | KCP Maros 1 | RO X Makassar | NUGROHO AGUNG DEWANTO | 2.18E+09 | 8.11E+09 | 8.11E+09 | Permanent | KCP Maros 1 | Area Makassar | KCP Maros 1 | 00/00/0000 | ||||||
| BOAA | (021) 29375262 | 29375261 | a.muh@bankbsi.co.id | JLPOLTANGAN KAV16 RT002/005 KELTANJUNG BARAT KECJAGAKARSA | JAKARTA SELATAN | Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 12530 | Indonesia | Operational Staff | KC Jakarta Kelapa Gading 1 | RO IV Jakarta 1 | HAMIDAH | 2.2E+09 | 8.22E+10 | 8.22E+10 | Permanent | Area Jakarta Kelapa Gading | Area Jakarta Kelapa Gading | Area Jakarta Kelapa Gading | 00/00/0000 | ||||
| BOAA | (0411) 833070 | a.muharram@bankbsi.co.id | JL KH ADAM LR 1 | Bone | Sulawesi Selatan | 92713 | Indonesia | Branch Manager | KC Makassar 1 | RO X Makassar | NUGROHO AGUNG DEWANTO | 2.18E+09 | 6.29E+12 | 6.29E+12 | Permanent | Area Makassar | Area Makassar | Area Makassar | 00/00/0000 | ||||||
| BOAA | (0411) 833070 | a.nanda@bankbsi.co.id | Customer Service Representative | KC Makassar 1 | RO X Makassar | MUTHIA PRATIWI M | 2.19E+09 | Permanent | Area Makassar | Area Makassar | Area Makassar | 00/00/0000 | |||||||||||||
| AOAC | (021) 2300509 | 39839000 | a.ridzki@bankbsi.co.id | Area SME Analyst Officer | Area Financing Risk Jakarta Thamrin | SME & Micro Risk Group | ADE AQUARIASARI | 2.19E+09 | 8.54E+10 | Permanent | Area Jakarta Thamrin | Area Jakarta Thamrin | Area Jakarta Thamrin | 00/00/0000 | |||||||||||
| ROASB | (0753) 321653 | ayanof@bsm.co.idxxx | JL. SIMPANG TIGA NO.9 AIR TAWA R TIMUR 25171 | Padang | Indonesia | Branch Manager | KCP Lubuk Sikaping | Region II / Palembang | 7170365 | 8.14E+10 | 0816-1995937 | Permanent | KCP Pasaman Lubuk Sikaping | KC Bukittinggi Sudirman 1 | KCP Pasaman Lubuk Sikaping | 30/09/2016 | |||||||||
| BOAA | (022) 2038754 | ayunil.fuadi@bankbsi.co.id | JL.SULTAN AGENG TIRTAYASA NO.34 | Kabupaten Cirebon | Jawa Barat | 45153 | Indonesia | Branch Business Control Staff | RO VI Bandung | RO VI Bandung | GUNA SOEKMA | 2.19E+09 | 2.31E+08 | 6.29E+12 | Permanent | RO VI Bandung | Kantor Pusat | RO VI Bandung | 00/00/0000 | ||||||
| BOAA | 4.11E+08 | anastasya.nasron@bankbsi.co.id | Teller | KCP Gowa Sungguminasa | RO X Makassar | ROSMIATI | 2.2E+09 | 8.78E+10 | Contract | KCP Gowa Sungguminasa | Area Makassar | KCP Gowa Sungguminasa | 4/6/2021 | ||||||||||||
| andriyanie@brisyariah.co.id | TELLER | Board of Commissioners BRIS | Board of Commissioners BRIS | 2.18E+09 | 8.22E+10 | Permanent | KCP Ulee Gle (BRIS) | 31/12/2020 | |||||||||||||||||
| AOAC | (0741) 27730 | 27788 | a.ardhiansyah@bankbsi.co.id | JL.SUMATERA LR.BERSAMA NO.71 RT.015 KEBUN HANDIL 36000 | Jambi | Jambi | 36137 | Indonesia | Area Consumer Financing Risk Supervisor | Area Financing Risk Jambi | SME & Micro Risk Group | EDHI MULYONO | 2.18E+09 | 6.28E+12 | 8.14E+10 | Permanent | Area Jambi | Area Jambi | Area Jambi | 00/00/0000 | |||||
| BOAA | 7.21E+08 | a.damar@bankbsi.co.id | Micro Staff | KCP Metro AH Nasution | RO III Palembang | MUHAMMAD SHOFA | 2.2E+09 | 8.58E+10 | Contract | KCP Metro Ah Nasution | Area Bandar Lampung | KCP Metro Ah Nasution | 31/03/2021 | ||||||||||||
| BOAA | 3.22E+08 | a.faruq@bankbsi.co.id | Micro Relationship Manager Team Leader | KCP Jombang Mojoagung | RO VIII Surabaya | ZALDY ANJAR PRASETYA | 2.18E+09 | 8.12E+10 | Permanent | KCP Jombang Mojoagung | Area Surabaya Raya | KCP Jombang Mojoagung | 00/00/0000 | ||||||||||||
| ROAB | 0411-8940490 | a.fitriani@bankbsi.co.id | Regional Appraisal Staff | Regional Financing Operations Makassar | Financing Operations Group | ADE SUJANA | 2.19E+09 | Permanent | Regional Financing Operations Makassar | Regional Financing Operations Makassar | Regional Financing Operations Makassar | 30/04/2021 | |||||||||||||
| FRR | (0711) 421919 | 415986 | ahmaulana@bsm.co.id | JL.URIP SUMOHARJO LR.SUKADAMAI II NO.49 | Palembang | Sumatera Selatan | 30119 | Indonesia | Retail Collection Officer | Area Collection & Recovery Area Palembang | Regional Financing Risk & Recovery Region II / Palembang | HADI NUGROHO | 98473803 | 0711-711775 | 8.19E+10 | Permanent | Area Palembang | Area Palembang | Area Palembang | 28/02/2019 | |||||
| AOAA | (0426) 22651 | 2703380 | a.hartawan@bankbsi.co.id | Funding & Transactional Relationship Manager | Area Makassar | RO X Makassar | MIRASNI IDRUS | 2.18E+09 | 8.13E+10 | Permanent | Area Makassar | Area Makassar | KC Mamuju | 00/00/0000 | |||||||||||
| BOAA | (0421) 22456 | 26534 | 24624 | a.ilham@bankbsi.co.id | SME Relationship Manager | KC Parepare | RO X Makassar | ANDI BASO MUQSITH TENRY PAMAORY | 2.19E+09 | 8.52E+10 | Permanent | KC Parepare | Area Makassar | KC Parepare | 00/00/0000 | ||||||||||
| BOAA | 0283-4513046 | a.m.nasrudin@bankbsi.co.id | Branch Manager | KCP Brebes A Yani 2 | RO VII Semarang | ARI SUHARSO | 2.17E+09 | 8.12E+09 | Permanent | KCP Brebes A Yani 2 | Area Semarang Raya | KCP Brebes A Yani 2 | 00/00/0000 | ||||||||||||
| BOAA | 4.11E+08 | a.marwan@bankbsi.co.id | Consumer Business Staff | KCP Palopo Andi Djemma | RO X Makassar | ANDI MUHAMMAD ZULKIFLI | 2.19E+09 | 8.23E+10 | Permanent | KCP Palopo Andi Djemma | Area Makassar | KCP Palopo Andi Djemma | 14/12/2021 | ||||||||||||
| BOAA | 0411-879365 | 879132 | 4091066 | muh.alif@bankbsi.co.id | SALEBBOE RT.002/001 KEL.PADANG LOANG KEC.UJUNGLOE KAB.BULUKUMBA PROV.SULAWESI SELATAN 92551 | Bulukumba | Sulawesi Selatan | 92661 | Indonesia | Teller | KC Makassar Veteran | RO X Makassar | ANDI FEBRIANA W | 2.2E+09 | 8.53E+10 | 8.53E+10 | Contract | KC Makassar Veteran | Area Makassar | KC Makassar Veteran | 00/00/0000 | ||||
| BOAA | 0451 - 424848 | 424244 | a.muh.faizal@bankbsi.co.id | Pawning Sales Officer | KC Palu M Yamin | RO X Makassar | SUGENG SUPRIYANTO | 2.18E+09 | Permanent | KC Palu M Yamin | Area Palu | KC Palu M Yamin | 00/00/0000 | ||||||||||||
| ROA | (0451) 426222 | amsyahreza@bsm.co.id | BULU TANAE RT.001 RW.003 KEL. MA'RUMPA KEC. MARUSU - MAROS 90552 - SULSEL 90552 | Maros | Indonesia | Business Banking Relationship Manager | Area Palu | Region VIII / Makassar | MOH. ENDRY DZUL FIKRI | 1.69E+08 | 8.14E+10 | Permanent | Area Palu | Area Palu | Area Palu | 31/03/2018 | |||||||||
| POAA | muhammad.arya@bankbsi.co.id | BTN ANTARA BLOK D5 NO.8 RT.004/003 KEL.TAMALANREA INDAH KEC.TAMALANREA KOTA MAKASSAR PROV.SULAWESI SELATAN | Makassar | Sulawesi Selatan | 90245 | Indonesia | Teller | KFO Mandiri Pinrang | RO X Makassar | RAHMAT SALIM | 2.2E+09 | 8.15E+10 | 8.15E+10 | Contract | KFO Mandiri Pinrang | Area Makassar | KFO Mandiri Pinrang | 31/03/2022 | |||||||
| BOAA | 0411 - 8914670 | 8914610 | 8914130 | a.muhammad@bankbsi.co.id | Business Manager | KC Makassar 2 | RO X Makassar | FIRDAUS SIRADJUDDIN | 2.17E+09 | 8.13E+09 | Permanent | KC Makassar 2 | Area Makassar | KC Makassar 2 | 00/00/0000 | ||||||||||
| BOAA | (0411) 840587 | nurul.noor@bankbsi.co.id | BTN RANGGOON PERMAI A5/25 RT 003 RW 011 KELURAHAN BANGKALA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN | Makassar | Sulawesi Selatan | 90235 | Indonesia | Customer Service Representative | KCP Makassar Unismuh | RO X Makassar | M. NOVRIAL NAWAWI | 2.2E+09 | 8.13E+10 | 8.13E+10 | Permanent | KCP Makassar Unismuh | Area Makassar | KCP Makassar Unismuh | 00/00/0000 | ||||||
| BOAA | 0411-879365 | 879132 | 4091066 | a.reza@bankbsi.co.id | Funding & Transaction Staff | KC Makassar Veteran | RO X Makassar | BURHAN | 2.19E+09 | Permanent | KC Makassar Veteran | Area Makassar | KC Makassar Veteran | 00/00/0000 | |||||||||||
| BOAA | 0411-879365 | 879132 | 4091066 | a.rinanti@bankbsi.co.id | SME Relationship Manager | KC Makassar Veteran | RO X Makassar | BURHAN | 2.19E+09 | Permanent | KC Makassar Veteran | Area Makassar | KC Makassar Veteran | 00/00/0000 | |||||||||||
| DCOF | 2.12E+08 | a.shodri@bankbsi.co.id | KP.BARU JL.ASSIROT NO.6 SUKABUMI SELATAN KEC. KEBON JERUK | Jakarta Barat | DKI Jakarta | 11560 | Indonesia | Decentralized Compliance & Operational Risk Team Leader | Decentralized Compliance & Operational Risk | Decentralized Compliance & Operational Risk | DOLLYS SULAEMAN | 2.19E+09 | 0857-70780290 | 0857-70780290 | Permanent | Decentralized Compliance & Operational Risk | Others | Kantor Pusat | 00/00/0000 |
Contact for Oder Telegram :@wsdatabasenet
You need to more WhatsApp Marketing, telemarketing, directcall or bulk sms campaign data
Join and Download Free Simple Database
Telegram : @bankdatabase247